கிராம சேவகர் பிரிவுகள் அடிப்படையில் சனத்தொகை
| Population By Ethnic Group in GN Division | ||||||||
| தொ.இல | கிராம சேவகர் பிரிவுகள் | GN No | சிங்களவர் | தமிழர் | முஸ்லிம்கள் | பறங்கியர் | ஏனையவர் | மொத்தம் |
| 1 | முறக்கொட்டான்சேனை | 199 | 2385 | 2385 | ||||
| 2 | தேவபுரம் | 199A | 2195 | 2195 | ||||
| 3 | சந்திவெளி | 200 | 3556 | 3556 | ||||
| 4 | திகிலிவெட்டை | 200A | 1473 | 1473 | ||||
| 5 | பாலையடிதோணா | 201 | 2837 | 2837 | ||||
| 6 | கிரான் கிழக்கு | 203 | 4078 | 4078 | ||||
| 7 | கிரான் மேற்கு | 203A | 1758 | 1758 | ||||
| 8 | கோரகல்லிமடு | 203C | 2448 | 2448 | ||||
| 9 | பேரில்லாவெளி | 209 | 876 | 876 | ||||
| 10 | முறுத்தானை | 209A | 880 | 880 | ||||
| 11 | கோராவெளி | 209B | 1355 | 1355 | ||||
| 12 | பூலாக்காடு | 209C | 1135 | 1135 | ||||
| 13 | குடும்பிமலை | 209D | 665 | 665 | ||||
| 14 | வாகனேரி | 210 | 1642 | 7 | 1649 | |||
| 15 | வடமுனை | 210A/1 | 372 | 372 | ||||
| 16 | ஊத்துச்சேனை | 210A/2 | 463 | 463 | ||||
| 17 | புனாணை மேற்கு | 210E | 639 | 128 | 767 | |||
| 18 | கள்ளிச்சை | 210A | ||||||
| மொத்தம் | 0 | 28757 | 135 | 28892 | ||||
| Source :Respective Grama Niladari, Development officer Divisional Secretariat, K.P.S | ||||||||
வயது அடிப்படையில் சனத்தொகை
| தொ.இல | கிராம சேவகர் பிரிவுகள் | 0-4 Years | At 5 Years | 6-9 Years | 10-14 Years | 15-18 Years | 19-24 Years | 25-44 Years | 45-60 Years | 61-80 Years | Over 80 | Total | |||||||||||||
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Total | Family | ||
| 1 | முறக்கொட்டான்சேனை | 59 | 165 | 92 | 110 | 77 | 88 | 129 | 164 | 127 | 138 | 262 | 297 | 218 | 117 | 79 | 94 | 84 | 65 | 6 | 14 | 1133 | 1252 | 2385 | 710 |
| 2 | தேவபுரம் | 105 | 115 | 60 | 70 | 115 | 130 | 110 | 115 | 90 | 109 | 118 | 130 | 264 | 270 | 100 | 124 | 75 | 82 | 6 | 7 | 1043 | 1152 | 2195 | 705 |
| 3 | சந்திவெளி | 182 | 208 | 51 | 49 | 203 | 201 | 201 | 97 | 131 | 157 | 274 | 327 | 432 | 443 | 201 | 221 | 76 | 91 | 4 | 7 | 1755 | 1801 | 3556 | 1048 |
| 4 | திகிலிவெட்டை | 112 | 120 | 15 | 7 | 71 | 93 | 86 | 103 | 70 | 85 | 91 | 75 | 156 | 172 | 76 | 63 | 25 | 38 | 8 | 7 | 710 | 763 | 1473 | 431 |
| 5 | பாலையடிதோணா | 98 | 104 | 50 | 69 | 116 | 132 | 104 | 123 | 109 | 121 | 246 | 255 | 355 | 370 | 219 | 237 | 48 | 52 | 12 | 17 | 1357 | 1480 | 2837 | 829 |
| 6 | கிரான் கிழக்கு | 195 | 189 | 108 | 68 | 65 | 80 | 221 | 177 | 200 | 202 | 231 | 229 | 490 | 739 | 293 | 258 | 71 | 109 | 67 | 86 | 1941 | 2137 | 4078 | 1282 |
| 7 | கிரான் மேற்கு | 63 | 61 | 21 | 29 | 65 | 64 | 60 | 68 | 65 | 71 | 95 | 88 | 290 | 308 | 105 | 148 | 63 | 75 | 9 | 10 | 836 | 922 | 1758 | 549 |
| 8 | கோரகல்லிமடு | 117 | 130 | 22 | 28 | 116 | 134 | 118 | 129 | 95 | 91 | 158 | 174 | 365 | 367 | 131 | 145 | 58 | 54 | 10 | 6 | 1190 | 1258 | 2448 | 708 |
| 9 | பேரில்லாவெளி | 15 | 18 | 7 | 4 | 29 | 34 | 53 | 58 | 67 | 72 | 39 | 34 | 84 | 83 | 85 | 81 | 49 | 58 | 5 | 1 | 433 | 443 | 876 | 239 |
| 10 | முறுத்தானை | 34 | 31 | 13 | 14 | 39 | 43 | 35 | 36 | 46 | 45 | 51 | 47 | 119 | 100 | 74 | 76 | 32 | 38 | 3 | 4 | 446 | 434 | 880 | 262 |
| 11 | கோராவெளி | 34 | 40 | 22 | 25 | 65 | 75 | 79 | 124 | 63 | 88 | 49 | 64 | 132 | 173 | 102 | 108 | 42 | 63 | 3 | 4 | 591 | 764 | 1355 | 328 |
| 12 | பூலாக்காடு | 20 | 23 | 20 | 17 | 35 | 37 | 56 | 54 | 44 | 47 | 56 | 56 | 178 | 185 | 98 | 103 | 54 | 49 | 2 | 1 | 563 | 572 | 1135 | 345 |
| 13 | குடும்பிமலை | 8 | 8 | 0 | 3 | 12 | 9 | 24 | 39 | 29 | 26 | 54 | 23 | 92 | 58 | 76 | 93 | 60 | 48 | 3 | 0 | 358 | 307 | 665 | 195 |
| 14 | வாகனேரி | 47 | 53 | 14 | 16 | 78 | 81 | 84 | 102 | 103 | 107 | 82 | 80 | 203 | 261 | 80 | 89 | 78 | 65 | 16 | 10 | 785 | 864 | 1649 | 467 |
| 15 | வடமுனை | 5 | 13 | 5 | 8 | 10 | 16 | 16 | 22 | 17 | 19 | 27 | 30 | 59 | 42 | 19 | 27 | 17 | 16 | 1 | 3 | 176 | 196 | 372 | 107 |
| 16 | ஊத்துச்சேனை | 22 | 20 | 7 | 8 | 15 | 16 | 19 | 14 | 23 | 21 | 34 | 33 | 41 | 43 | 51 | 57 | 18 | 13 | 6 | 2 | 236 | 227 | 463 | 170 |
| 17 | புனாணை மேற்கு | 18 | 20 | 6 | 5 | 41 | 39 | 40 | 45 | 58 | 65 | 46 | 60 | 54 | 61 | 72 | 77 | 30 | 28 | 1 | 1 | 366 | 401 | 767 | 246 |
| 18 | கள்ளிச்சை | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| மொத்தம் | 1134 | 1318 | 513 | 530 | 1152 | 1272 | 1435 | 1470 | 1337 | 1464 | 1913 | 2002 | 3532 | 3792 | 1861 | 2001 | 880 | 944 | 162 | 180 | 13919 | 14973 | 28892 | 8621 | |
| 2452 | 1043 | 2424 | 2905 | 2801 | 3915 | 7324 | 3862 | 1824 | 342 | 28892 | |||||||||||||||
| Source :Respective Grama Niladari, Development Officer, Divisional Secretariat, K.P.S | |||||||||||||||||||||||||














