| தொ.இல | பதவி | சேவை | தரம்/ வகுப்பு | சம்பளம் நிலை | சேவை நிலை | அங்கிகரிக்கப்பட்டவை | தற்போது உள்ளவை | காலியாக உள்ளவை | அதிகபடியாக உள்ளவை |
| 1 | பிரதேச செயலாளர் | SLAS | I | SL 1-2016 | Senior | 1 | 1 | Nill | Nill |
| 2 | உதவிப்பிரதேச செயலாளர் | SLAS | III/II | SL 1-2016 | Senior | 1 | 1 | Nill | Nill |
| 3 | உதவிப்பணிப்பாளர்ஃபிரதிப்பணிப்பாளர் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) | SLPS | III/II | SL 1-2016 | Senior | 1 | 1 | Nill | Nill |
| 4 | உதவிப்பணிப்பாளர் /பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) | Supernumerary | III | SL 1-2016 | Senior | Nill | Nill | Nill | Nill |
| 5 | கணக்காளர் | SLAcS | I/II | SL 1-2016 | Senior | 1 | Nill | 1 | Nill |
| 6 | நிர்வாக அதிகாரி | PMAS | Supra | MN 7-2016 | Tertiary | 1 | Nill | 1 | Nill |
| 7 | நிர்வாக கிராம உத்தியோகத்தர் | GNS | Supra | MN 7-2016 | Tertiary | 1 | Nill | 1 | Nill |
| 8 | மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம்-தமிழ்) | TS | II/I | MN 6-2016 | Tertiary | 1 | Nill | 1 | Nill |
| 9 | உதவி மாவட்ட பதிவாளர் | RegS | Class 3 Grade II/I | MN 5-2016 | Tertiary | 1 | Nill | 1 | Nill |
| 10 | அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர் | AS | III/II/I | MN 4-2016 | Secondary | 1 | 1 | Nill | Nill |
| 11 | அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (பழைய) | AS | III/II/I | MN 4-2016 | Secondary | 1 | Nill | 1 | Nill |
| 12 | அபிவிருத்தி உதவியாளர் | AS | III/II/I | MN 4-2016 | Secondary | Nill | Nill | Nill | Nill |
| 13 | அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் | DOS | III/II/I | MN 4-2016 | Secondary | 7 | 6 | 1 | Nill |
| 14 | அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (அபிவிருத்தி) | DOS | III/II/I | MN 4-2016 | Secondary | 26 | 26 | Nill | Nill |
| 15 | தொழில்நுட்ப அலுவலர் | SLTS | III/II/I | MN 3-2016 | Secondary | 1 | Nill | 1 | Nill |
| 16 | பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் | PMAS | III/II/I | MN 2-2016 | Secondary | 18 | 13 | 5 | Nill |
| 17 | முகாமைத்துவ உதவியாளர் (திணைக்களம்) | Departmental | III/II/I | MT 1-2017 | Secondary | Nill | Nill | Nill | Nill |
| 18 | கிராம உத்தியோகத்தர் | GNS | III/II/I | MN 2-2016 | Secondary | 18 | 16 | 2 | Nill |
| 19 | தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் | SLICTS | Class 3 Grade III/II/I | MT 1-2016 | Secondary | 1 | Nill | 1 | Nill |
| 20 | தொழில்நுட்ப உதவியாளர் | Departmental | III/II/I | MT 1-2016 | Secondary | 1 | 2 | Nill | 1 |
| 21 | சாரதி | CDS | III/II/I Special | PL 3-2016 | Primary | 3 | 2 | 1 | Nill |
| 22 | KKS | OES | III/II/I special | PL 1-2016 | Primary | 5 | 4 | 1 | Nill |
| 23 | தற்காலக ஊழியர்கள் விபரம் | OES (substitute) | PL 1-2016 | Primary | Nill | 1 | Nill | 1 | |
| மொத்தம் | 90 | 74 | 18 | 2 | |||||














